| Casa Consistorial – C/ Marqués de Arneva, 1 | |||||
| Centralita | 966736864 | ||||
| Edificio Greco – C/ Marqués de Arneva, 3 | |||||
| Centralita | 966736864 | ||||
| Área de Urbanismo – Plaza del Carmen, 1 | |||||
| Centralita | 966737330 | ||||
| Palacio Rubalcava – C/ Hospital | |||||
| Centralita | 966736864 | ||||
| Palacio Rubalcava – C/ Francisco Die | |||||
| Centralita | 966736864 | ||||
| Bienestar Social – Edificio Prop – C/ López Pozas | |||||
| Teléfono | 965359614 | ||||
| Telf.Cita Previa | 965301404 | ||||
| Juventud – Casa Casinello – C/ Soleres, 6 | |||||
| Teléfono/ Fax | 966738044 | 966737090 | |||
| Policía Local – C/ Monserrate Salinas | |||||
| Teléfono | 966736793 | ||||
| Destacamento Rabaloche | 966736814 | ||||
| Ayuntamiento Orihuela-Costa – Playa Flamenca | |||||
| Teléfono/ Fax | 966760000 | 966761250 | |||
| Policía Local | 966761250 | ||||
| Palacio del Agua -C/ Monseñor Victorio Oliver | |||||
| Teléfonos | 966737719 | 966737720 | |||
| 966737721 | |||||


















