| Aguagest. | 96 673 67 97 |
| Ayuntamiento de Orihuela. | 96 673 68 64 |
| Ayuntamiento de Orihuela Costa. | 96 676 12 50 / 96 676 00 00 |
| Bomberos. | 96 530 32 41 |
| Butano / Cepsa. | 96 674 48 16 |
| Butano / Repsol. | 96 530 06 48 |
| Cámara de Comercio. | 96 674 35 02 / 96 674 21 40 |
| Casa de la Juventud. | 96 673 80 44 |
| Casino Orcelitano. | 96 530 00 95 |
| Cementerio. | 96 530 69 01 |
| Centro de Inserción Laboral. (Escorratel) | 96 530 46 76 |
| Centro Comercial Ociopia. C/ Obispo Victorio Oliver | 96 673 76 02 |
| Club Náutico Cabo Roig. | 96 676 01 76 |
| Club Náutico Dehesa de Campoamor. | 96 532 03 86 |
| Colegio de Abogados. Plaza de Sta. Lucia, 6-1º planta (Juzgados) | 96 530 12 22 |
| Conservatorio. | 96 530 09 43 |
| Convega. | 96 530 70 72 |
| Correos y Telégrafos. Orihuela | 96 530 07 95 |
| Cubiertas. | 96 674 05 46 |
| Delegación de Hacienda. | 96 530 59 40 |
| Fedecor. | 96 674 40 92 |
| Hogar del Pensionista. | 96 530 21 43 |
| Iberdrola 24 Horas. | 901 20 20 20 |
| Ildo. (Palmeral) | 96 674 47 48 |
| Infodona (Edificio PROP) | 96 535 96 23 |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social. | 96 674 03 89 |
| ITV. (Orihuela) | 96 536 71 82 / 96 536 72 42 |
| Juzgado Privativo de Aguas. | 96 530 03 03 |
| Juzgado Nº 1. | 96 535 95 61 |
| Juzgado Nº 2. | 96 535 95 64 |
| Juzgado Nº 3. | 96 535 95 67 |
| Juzgado Nº 4. | 96 535 95 71 |
| Juzgado Nº 5. | 96 535 95 74 |
| Juzgado Nº 6. | 96 535 95 77 |
| Juzgado P-1. | 96 535 95 80 |
| Juzgado Penal 3. | 96 535 96 82 |
| A.V.D. | 96 535 95 88 |
| Juzgado Violencia Género | 96 535 95 51 |
| Decanato | 96 535 95 58 |
| Decanato Fax | 96 535 95 92 |
| S.C.N.E. | 96 535 59 55 |
| Forense | 96 535 95 82 / 96 535 95 81 |
| Fiscalia | 96 535 95 87 |
| Procuradores | 96 674 41 08 |
| Antonio -Mantenimiento | 630 887 649 |
| Guardia jurado-control | 610 04 55 42 / 96 535 95 54 |
| Calabozos | 96 535 95 91 |
| Pabellón de Deportes Bernardo Ruiz. | 96 530 41 01 |
| Prop. | 96 535 96 13 |
| Protección Civil. | 96 673 80 44 |
| Registro Civil. | 96 535 95 52 |
| Servef. | 96 530 26 47 |
| Servicios Sociales. | 96 530 14 04 |
| Spai Jove del Bajo Segura. C/ Soleres, nº 6 | 96 673 80 44 |
| Suma. | 96 674 33 23 |
| Tanatorio. | 96 677 61 76 |
| Tesorería General de la Seguridad Social. | 96 673 67 02 |
| Agencia Estatal Administración Tributaria. | 96 530 59 40 |


















